|
|
![]() |
Номер | Размер |
CLW-17 | 17 mm | |
CLW-20 | 20 mm | |
CLW-23 | 23 mm | |
CLW-26 | 26 mm | |
CLW-29 | 29 mm | |
CLW-32 | 32 mm | |
CLW-36 | 36 mm | |
CLW-38 | 38 mm |
СТАНДАРТ:
SC предпазни скоби са произведени в съответствие с EN 14420-3 / DIN 2817, и се използват при асемблиране на EN/DIN стандартизирани маркучи. Резбови накрайници, бързи връзки и фланцови накрайници за маркуч EN 14420-2 / DIN 2817 се асемблират с SC предпазни скоби.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
Поради своята надеждност SC предпазните скоби трябва да се изпозват при големите диаметри на маркучите. SC предпазните скоби имат ръб отвътре, който се захваща за ръба на накрайника за маркуч. Когато се използват SC предпазни скобоби куплунгът не може да се извади от маркуча. SC предпазните скоби могат да се донатягат, когато е необходимо. Когато маркучът е изваден от екплоатация, предпазните скоби могат да бъдат лесно демонтирани за повторна употреба.
DN | D | Mat. | H | B | L | Single bolt | Номер |
|
13 x 5 | 22-24 | SS | 56 | 59 | 50 | 4xM6x20 | SC-013005-SS | |
Ms* | SC-013005-MS | |||||||
AL | SC-013005.AL | |||||||
13 x 6 | 24-26 | SS | SC-013006-SS | |||||
Ms* | SC-013006-MS | |||||||
13 x 7 | 26-28 | Ms* | SC-013007-MS | |||||
19 x 6 | 30-33 | SS | 65 | 68 | 50 | 4xM6x20 | SC-019006-SS | |
Ms* | SC-019006-MS | |||||||
AL | SC-019006-AL | |||||||
19 x 7 | 32-34 | SS | 70 | 73 | SC-019007-SS | |||
Ms* | SC-019007-MS | |||||||
19 x 8 | 34-36 | Ms* | SC-019008-MS | |||||
25 x 6 | 36-39 | SS | 73 | 75 | 50 | 4xM6x20 | SC-025006-SS | |
Ms* | SC-025006-MS | |||||||
Al* | SC-025006-AL | |||||||
25 x 6,5 | 37-39 | Ms* | 76 | 79 | 65 | 4xM8x25 | SC-025007-MS | |
25 x 7,5 | 39-41 | SS | 80 | 83 | SC-025008-SS | |||
Ms* | SC-025008-MS | |||||||
Al* | SC-025008-AL | |||||||
25 x 8,5 | 41-43 | Ms* | 80 | 83 | 65 | 4xM8x25 | SC-025009-MS | |
32 x 6 | 43-46 | SS | 75 | 77 | 50 | 4xM6x20 | SC-032006-SS | |
Ms* | SC-032006-MS | |||||||
Al* | SC-032006-AL | |||||||
32 x 8 | 47-50 | Ms | 83 | 85 | 50 | 4xM6x20 | SC-032008-MS | |
Al* | SC-032008-AL | |||||||
SS* | 88 | 90 | 77 | 4xM8x25 | SC-032008-SS | |||
32 x 10 | 50-53 | Ms | 84 | 86 | 50 | 4xM6x20 | SC-032010-MS | |
Al | SC-032010-AL | |||||||
35 x 6 | 47-50 | Al* | 83 | 85 | 50 | 4xM6x20 | SC-035006-AL | |
38 x 5 | 47-49 | Al | 81 | 83 | 50 | 4xM6x20 | SC-038005-AL | |
38 x 6,5 | 50-52 | SS | 83 | 85 | 4xM6x20 | SC-038007-SS | ||
Ms* | SC-038007-MS | |||||||
Al* | SC-038007-AL | |||||||
38 x 8 | 53-56 | Ms | 85 | 87 | SC-038008-MS | |||
Al* | SC-038008-AL | |||||||
SS | 102 | 107 | 90 | 4xM10x40 | SC-038008-SS | |||
38 x 10 | 57-60 | SS | 90 | 92 | 50 | 4xM6x20 | SC-038010-SS | |
Ms | SC-038010-MS | |||||||
Al* | SC-038010-AL | |||||||
40 x 7 | 53-56 | Ms | 85 | 87 | 50 | 4xM6x20 | SC-040007-MS | |
Al* | SC-040007-AL | |||||||
40 x 10 | 58-6 | Ms | 92 | 94 | SC-040010-MS | |||
Al* | SC-040010-AL | |||||||
45 x 7 | 58-61 | Al* | 98 | 101 | 57 | 4xM8x25 | SC-045007-AL | |
50 x 5,5 | 60-62 | Al | 4xM8x25 | SC-050005-AL | ||||
50 x 6 | 62-63 | Al* | SC-050006-AL | |||||
50 x 8 | 64-67 | SS | 103 | 106 | 57 | SC-050008-SS | ||
Ms* | SC-050008-MS | |||||||
Al* | SC-050008-AL | |||||||
50 x 9 | 67-69 | SS | 113 | 117 | 100 | 4xM10x40 | SC-050009-SS | |
Ms* | SC-050009-MS | |||||||
50 x 10 | 69-71 | Ms* | 107 | 110 | 57 | 4xM8x25 | SC-050010-MS | |
Al* | SC-050010-AL | |||||||
SS | SC-050010-SS | |||||||
50 x 12 | 73-76 | Ms | 128 | 132 | 100 | 4xM10x40 | SC-050012-MS | |
63 x 8 | 78-82 | MS | 4xM8x25 | SC-063008-MS | ||||
63 x 7,5 | 76-80 | SS | SC-063008-SS | |||||
63 x 8 | 78-82 | AL | SC-063008-AL | |||||
63 x 10 | 84-87 | MS | SC-063010-MS | |||||
63 x 10 | 84-87 | AL | SC-063010-AL | |||||
65 x 7 | 78-82 | SS | 118 | 121 | 75 | 4xM8x25 | SC-065007-SS | |
Ms* | SC-065007-MS | |||||||
Al* | SC-065007-AL | |||||||
65 x 10 | 84-87 | Ms* | 124 | 126 | SC-065010-MS | |||
Al* | SC-065010-AL | |||||||
65 x 12 | 88-91 | SC-065012-MS | ||||||
75 x 8 | 89-93 | SS | 131 | 133 | 77 | 4xM8x25 | SC-075008-SS | |
Ms* | SC-075008-MS | |||||||
Al* | SC-075008-AL | |||||||
75 x 10 | 94-97 | Ms | 138 | 140 | SC-075010-MS | |||
Al* | SC-075010-AL | |||||||
75 x 12 | 98-101 | Ms | 148 | 150 | 77 | 4xM8x25 | SC-075012-MS | |
Al* | 141 | 142 | SC-075012-AL | |||||
75 x 14 | 102-105 | 155 | 157 | SC-075014-MS | ||||
80 x 8 | 94-97 | SS | 138 | 140 | 77 | 4xM8x25 | SC-080008-SS | |
Ms | SC-080008-MS | |||||||
Al* | SC-080008-Al | |||||||
80 x 10 | 99-102 | Ms | 148 | 150 | SC-080010-MS | |||
Al* | 141 | 142 | SC-080010-AL | |||||
80 x 12 | 102-105 | Al* | 141 | 142 | 108 | 6xM8x25 | SC-080012-AL | |
100 x 8 | 114-119 | SS | 164 | 167 | 120 | 4xM10x40 | SC-100008-SS | |
Ms* | SC-100008-MS | |||||||
Al* | SC-100008-AL | |||||||
100 x 10 | 118-122 | Ms | 185 | 187 | SC-100010-MS | |||
Al* | 167 | 169 | SC-100010-AL | |||||
100 x 12 | 122-126 | Ms | 185 | 187 | SC-100012-MS | |||
Al* | 174 | 176 | SC-100012-AL | |||||
100 x 14 | 126-130 | Ms | 185 | 187 | SC-100014-MS | |||
Al* | 180 | 182 | SC-100014-AL | |||||
100 x 16 | 130-134 | Ms | 185 | 187 | SC-100016-MS | |||
Al* | SC-100016-AL | |||||||
125 x 10 | 143-148 | Ms | 211 | 214 | 145 | 6xM12x50 | SC-125010-MS | |
Al* | 190 | 192 | 6xM10x40 | SC-125010-AL | ||||
125 x 13 | 149-154 | Ms | 211 | 214 | 6xM12x50 | SC-125013-MS | ||
Al | SC-125013-AL | |||||||
125 x 15 | 153-158 | Ms | 218 | 224 | SC-125015-MS | |||
Al | SC-125015-AL | |||||||
150 x 10 | 168-174 | Al* | 231 | 235 | 182 | 6xM12x50 | SC-150010-AL | |
150 x 13 | 174-180 | Al* | 233 | 237 | SC-150013-AL | |||
150 x 15 | 178-184 | 244 | 248 | SC-150015-AL | ||||
200 x 12 | 222-229 | Al* | 288 | 291 | 243 | 8xM12x60 | SC-200012-AL | |
200 x 16 | 230-239 | 294 | 298 | SC-200016-AL |
Номер | Размер | Номер | Размер | ![]() |
WRM-012 | 9,5-12 мм | WRM-120 | 90-120 мм | |
WRM-015 | 10-15 мм | WRM-140 | 110-140 мм | |
WRM-020 | 13-20 мм | WRM-160 | 130-160 мм | |
WRM-022 | 14-22 мм | WRM-180 | 150-180 мм | |
WRM-025 | 17-25 мм | WRM-200 | 170-200 мм | |
WRM-030 | 22-30 мм | WRM-220 | 190-220 мм | |
WRM-035 | 25-35 мм | WRM-240 | 210-240 мм | |
WRM-040 | 30-40 мм | WRM-260 | 230-260 мм | |
WRM-045 | 35-45 мм | WRM-280 | 250-280 мм | |
WRM-050 | 35-50 мм | WRM-300 | 270-300 мм | |
WRM-055 | 40-55 мм | WRM-320 | 290-320 мм | |
WRM-060 | 45-60 мм | WRM-340 | 310-340 мм | |
WRM-070 | 55-70 мм | WRM-360 | 330-360 мм | |
WRM-080 | 60-80 мм | WRM-380 | 350-380 мм | |
WRM-090 | 70-90 мм | WRM-400 | 370-400 мм | |
WRM-100 | 80-100 мм | WRM-400 | 370-400 мм |
- SCS steam clamps are
physically larger and longer
- SCS steam clamps have deeper inner grove
- SCS steam clamps consist of a thicker wall
APPLICATION: Assembly of steam and hot water hoses
WORKING PRESSURE: 100 bar / 1450 psi
TEMPERATURE
+210°C/410°F Hose, coupling, assembly method and seal
must be chosen in relation with the desired application and
temperature
Drop forged brass
USA ASTM B16, grade C36000
Germany DIN 17660 grade CuZn36Pb3
UK BS 2847 grade CZ124
Cast stainless steel
USA ASTM A666 grade 316 stainless steel
Germany DIN 17440 grade1.4401 X5CrNiMo1810
UK BS 970/4 grade 316S16
France NF A35-579 grade Z6CND17.11
Brass SCS steam clamps:
Болтове compl.with EN ISO 4762 / DIN 912, zinc plated 8.8
nuts compl. with EN ISO 4032 / DIN 934, zinc plated 8.8
Stainless steel SCS steamclamps:
Болтове complying with EN ISO 4762 / DIN 912, SS A.2
nuts complying with EN ISO 4032 / DIN 934, SS A.2
SCS steam clamps are supplied complete with nuts and Болтове.
Hose | For hose OD | |
SCS-013006- | 13x6 | 24 - 26 |
SCS-019007- | 19x7 | 32 - 34 |
SCS-025008- | 25x7.5 | 39 - 41 |
SCS-032008- | 32x8 | 47 - 50 |
SCS-038008- | 38x8 | 53 - 56 |
SCS-050009- | 50x9 | 67 - 69 |