СТАНДАРТ:
Triclamp куплунзите са бързи връзки проектирани за работа в среди с високи хигиенни изисквания, като хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата и др. Triclamp куплунзите са налични в
DIN 32676, INCH, IMPERIAL или ISO 1127 стандарти.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
Triclamp куплунзите са със специфичен дизайн.
Преходът от страната на фланеца към маркуча е направен от коносовиден профил. Фланецът се съединява само с фланец от същия размер.
Потребителите трябва да са сигурни, че Triclamp’s, които ще използват са от един и същ стандарт.
Triclamp уплътнението (профилирано или непрофилирано) е поставено на един от фланците.
Вторият Triclamp се свързва с другия –с уплътнението.
Усилени скоби се предлагат за връзка.
Куплунгът може лесно да бъде разкачен, закачен или освободен.
N.B.: Затварянето на скобата твърде плътно, ще промени механичния състав на уплътнението на фланеца.
Винаги използвайте препоръчителната настройка от 5 NM.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
За хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата и др.
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ:
DN10 до DN50: maximum 16 bar / 230 psi
DN65 до DN100: maximum 10 bar / 145 psi
ТЕМПЕРАТУРА:
30°C / -22°F до +300°C / 572°F
МАТЕРИАЛ:
Triclamp куплунг с опашка за маркуч
Stainless steel AISI 316Ti -EN 1.4571. Polypropylene или PTFE (по заявка).
HASTELLOY® C-276 -по заявка.
Triclamp куплунг за заваряване
Stainless steel AISI 316L -EN 1.4404
Уплътнения:
DIN 32676: NBR, EPDM, FPM, PTFE
INCH: NBR, EPDM, FPM, PTFE
ISO1127: Silicone, EPDM, FPM, GYLON BIO-PRO®
IMPERIAL: NBR, EPDM, FPM, PTFE
АСЕМБЛИРАНЕ:
Stainless steel
предпазни скоби EN 14420-3 / DIN 2817 многократни накрайници или запресовани такива.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Леко набраздена опашка за маркуч
EN 14420-с борд за предпазна скоба
2. Предотвратява развитието на бактерии
3. Заобления край на опашката на маркуча, предотвратява повредата на маркуча
4. Малка вътрешна Ra
стойност
< 0.3 μm
5. Външния диаметър е в зависимост с вътрешния диаметър на фланеца.
Не е необходимо разкачване, за да се определи видът на тръбната система.
6. Всички размери са устойчиви на вакуум до 130°C / 265°F
7. Възможен е преход при Triclamp куплунзи със същия размер/стандарт,
същия вътрешен диаметър , но с различен диаметър на маркуча.
8. EN 10204 -type 3.1 сертификат - по заявка
Номер |
ND | За маркуч | OD Ø Фланец | ID Светъл отвор на фланеца | ID Светъл отвор на маркуча | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
RTRI-0634-10 | 10 | 6.0 | 34.0 | 10.0 | 4.0 | |
RTRI-0834-10 | 10 | 8.0 | 34.0 | 10.0 | 5.5 | |
RTRI-1034-10 | 10 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | 7.0 | |
RTRI-1234-10 | 10 | 12.0 | 34.0 | 10.0 | 9.0 | |
RTRI-2034-10 | 10 | 20.0 | 34.0 | 10.0 | 15.0 | |
RTRI-2534-10 | 10 | 25.0 | 34.0 | 10.0 | 21.0 | |
RTRI-0834-16 | 15 | 8.0 | 34.0 | 16.0 | 5.5 | |
RTRI-1034-16 | 15 | 10.0 | 34.0 | 16.0 | 7.0 | |
RTRI-1234-16 | 15 | 12.0 | 34.0 | 16.0 | 9.0 | |
RTRI-2034-16 | 15 | 20.0 | 34.0 | 16.0 | 15.0 | |
RTRI-2534-16 | 15 | 25.0 | 34.0 | 16.0 | 21.0 | |
RTRI-0834-20 | 20 | 8.0 | 34.0 | 20.0 | 5.5 | |
RTRI-1034-20 | 20 | 10.0 | 34.0 | 20.0 | 7.0 | |
RTRI-1234-20 | 20 | 12.0 | 34.0 | 20.0 | 9.0 | |
RTRI-2034-20 | 20 | 20.0 | 34.0 | 20.0 | 15.0 | |
RTRI-2534-20 | 20 | 25.0 | 34.0 | 20.0 | 21.0 | |
RTRI-1250-26 | 25 | 12.0 | 50.5 | 26.0 | 9.0 | |
RTRI-2050-26 | 25 | 20.0 | 50.5 | 26.0 | 15.0 | |
RTRI-2550-26 | 25 | 25.0 | 50.5 | 26.0 | 21.0 | |
RTRI-3250-26 | 25 | 32.0 | 50.5 | 26.0 | 28.0 | |
RTRI-3850-26 | 25 | 38.0 | 50.5 | 26.0 | 33.5 | |
RTRI-1250-32 | 32 | 12.0 | 50.5 | 32.0 | 9.0 | |
RTRI-2050-32 | 32 | 20.0 | 50.5 | 32.0 | 15.0 | |
RTRI-2550-32 | 32 | 25.0 | 50.5 | 32.0 | 21.0 | |
RTRI-3250-32 | 32 | 32.0 | 50.5 | 32.0 | 28.0 | |
RTRI-3850-32 | 32 | 38.0 | 50.5 | 32.0 | 33.5 | |
RTRI-1250-38 | 40 | 12.0 | 50.5 | 38.0 | 9.0 | |
RTRI-2050-38 | 40 | 20.0 | 50.5 | 38.0 | 15.0 | |
RTRI-2550-38 | 40 | 25.0 | 50.5 | 38.0 | 21.0 | |
RTRI-3250-38 | 40 | 32.0 | 50.5 | 38.0 | 28.0 | |
RTRI-3850-38 | 40 | 38.0 | 50.5 | 38.0 | 33.5 | |
RTRI-3850-38 | 40 | 38.0 | 50.5 | 38.0 | 33.5 | |
RTRI-3864-50 | 50 | 38.0 | 64.0 | 50.0 | 33.5 | |
RTRI-5064-50 | 50 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 43.5 | |
RTRI-6391-66 | 65 | 63.0 | 91.0 | 66.0 | 58.5 | |
RTRI-7591-66 | 65 | 75.0 | 91.0 | 66.0 | 70.5 | |
RTRI-7510-81 | 80 | 75.0 | 106.0 | 81.0 | 70.5 | |
RTRI-100106-81 | 80 | 100.0 | 106.0 | 81.0 | 94.0 | |
RTRI-100119-100 | 100 | 100.0 | 119.0 | 100.0 | 94.0 |
Номер |
ND | OD цев | ID цев | OD фланец | |
mm | mm | mm | mm | ||
RTRL-10 | 10 | 13 | 10 | 34 | |
RTRL-15 | 15 | 19 | 16 | 34 | |
RTRL-20 | 20 | 23 | 20 | 34 | |
RTRL-25 | 25 | 29 | 26 | 50.5 | |
RTRL-32 | 32 | 35 | 32 | 50.5 | |
RTRL-40 | 40 | 41 | 38 | 50.5 | |
RTRL-50 | 50 | 53 | 50 | 64 |
За фланец |
Номер | > | Номер | > |
25.0 | TRIK-025 | TRIP-025 | ||
34.0 | TRIK-034 | TRIP-034 | ||
50.5 | TRIK-050 | TRIP-050 | ||
64.0 | TRIK-064 | TRIP-064 | ||
77.5 | TRIK-077 | TRIP-077 | ||
91.0 | TRIK-091 | TRIP-091 | ||
106.0 | TRIK-106 | TRIP-106 | ||
119.0 | TRIK-119 | TRIP-119 | ||
130.0 | TRIK-130 | TRIP-130 |