Номер | Приложение | D | d | s | |
VD-20/7-PE | ZV 35 | 20 | 7 | 2 | |
VD-20/10-PE | ZVG | 20 | 9,5 | 2 | |
VD-20/13-PE | (G 1/2") | 20 | 13 | 2 | |
VD-21/6-PE | ZVF 25, ZV 25 | 21 | 6 | 3 | |
VD-22/12-PE | M 10 - W 21,8 x 1/14" | 22 | 12 | 2 | |
VD-23/16-PE | G 5/8" | 23 | 16 | 2 | |
VD-24/11-PE | ZVF 40, ZV 400, ZV 500 | 24 | 11 | 2 | |
VD-25/7-PE | ZVU, ZV 25 alt | 25 | 7 | 3 | |
VD-26/19-PE | G 3/4" | 26 | 19 | 2 | |
VD-27/13-PE | ZV 50 | 27 | 13 | 1,5 | |
VD-30/20-PE | ZVA 32 | 30 | 20 | 3 | |
VD-30/21-PE | ZV 203, M 30 x 1,5 L | 30 | 21 | 2 | |
VD-33/24-PE | G 1" | 33 | 24 | 2 | |
VD-36/28-PE | ZVA - Mix - Anschluss | 36 | 28 | 2 | |
VD-39/20-PE | ZV 35 | 39 | 20 | 4 | |
VD-42/29-PE | G 11/4" (DN 25) | 42 | 29 | 2 | |
VD-42/34-PE | G 11/4" (DN 25 + DN 32) | 42 | 34 | 2 | |
VD-47/34-PE | ZVF 40, ZV 400, ZV 500 | 47 | 34 | 4 | |
VD-48/34-PE | G 11/2" (DN 32) | 48 | 34 | 2 | |
VD-48/37-PE | ZH 50 | 48 | 37 | 2 | |
VD-48/39-PE | G 11/2" (DN 32 + DN 38) | 48 | 39 | 2 | |
VD-52/39-PE | 52 | 39 | 2 | ||
VD-52/46-PE | 52 | 46 | 2 | ||
VD-54/44-PE | G 13/4" | 54 | 44 | 2,5 | |
VD-56/46-PE | ZH 35, ZH 50 | 56 | 46 | 2,5 | |
VD-60/45/3-PE | 60 | 45 | 2,5 | ||
VD-60/45-PE | ZV 50 | 60 | 45 | 4 | |
VD-60/49-PE | G 2" | 60 | 49 | 2 | |
VD-67/53-PE | 67 | 53 | 2 | ||
VD-69/60-PE | 69 | 60 | 3 | ||
VD-72/58-PE | ZV 50, Haltermann | 72 | 58 | 3 | |
VD-76/63-PE | G 21/2" | 76 | 63 | 2,5 | |
VD-80/60-PE | 80 | 60 | 3 | ||
VD-82/65-PE | M 80 x 3, W 82 x 1/6 (Marine) | 82 | 65 | 3 | |
VD-88/77-PE | G 3" | 88 | 77 | 3 | |
VD-100/80-PE | G 31/2" | 100 | 80 | 3 | |
VD-113/80-PE | 41/2" DIN 11 | 113 | 80 | 3 | |
VD-114/100-PE | G 4" | 114 | 100 | 3 | |
VD-140/124-PE | G 5" | 140 | 124 | 3 | |
VD-140/102-PE | 51/2" DIN 11 | 140 | 102 | 3 |
OPW Market предлага плоски уплутнения от материали устойчиви на различни химикали. Като:
THERMOPAC Светъл цвят, твърдо. Специално за горещи масла и битум до 250°C и гореща вода и пара до 25 bar Окончание при формиране на код -HB |
VITON мек, за ароматни въглеводороди и горещи масла. Окончание при формиране на код: -VI |
HYPOLAN(CSM)
Мек, за киселини и основи. Окончание при формиране на код: -CS |
EPDM Черен, мек, за естери и кетони, етери, ацетати, алкохоли, алдехиди. Окончание при формиране на код -EP |
PTFE Бял, масивен, твърд, универсално химически устойчив. Окончание при формиране на код -TS |
Номер | Резба | D | d | s | -HB, -VI, -CS, -EP, -TS |
VD-20/13- | G 1/2" | 20 | 13 | 2 | |
VD-26/19- | G 3/4" | 26 | 19 | 2 | |
VD-33/24- | G 1" | 33 | 24 | 2 | |
VD-42/28- | G 11/4" | 42 | 28 | 2 | |
VD-42/34- | G 11/4" | 42 | 34 | 2 | |
VD-48/39- | G 11/2" | 48 | 39 | 2 | |
VD-60/49- | G 2" | 60 | 49 | 2 | |
VD-76/63- | G 21/2" | 76 | 63 | 3 | |
VD-88/77- | G 3" | 88 | 77 | 3 | |
VD-114/100- | G 4" | 114 | 100 | 3 | |
VD-140/102- | 51/2" | 140 | 102 | 3 |
Номер | Име |
PD-500 | 5 ½”, за ЖП куплунг KWZ(RS-550xxx), 140/102/6 |
Номер | Резба | D | d | s | Номер |
RD-15- | Rd 34 x 1/8" | 26 | 18 | 4,5 | CS-15- |
RD-20- | Rd 44 x 1/6" | 33 | 23 | 4,5 | CS-20- |
RD-25- | Rd 52 x 1/6" | 40 | 30 | 5 | CS-25- |
RD-32- | Rd 58 x 1/6" | 46 | 36 | 5 | CS -32- |
RD-40- | Rd 65 x 1/6" | 52 | 42 | 5 | CS -40- |
RD-50- | Rd 78 x 1/6" | 64 | 54 | 5 | CS -50- |
RD-65- | Rd 95 x 1/6" | 81 | 71 | 5 | CS -65- |
RD-75- | Rd 104 x 1/6" | 88 | 78 | 5 | CS -75- |
RD-80- | Rd 110 x 1/4” | 95 | 85 | 5 | CS -80- |
RD-100- | Rd 130 x 1/4” | 114 | 104 | 6 | CS -100- |
½” | ¾” | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | 2” | 2 ½” | 3” | 4” | |
NBR (BUNA) -40 +110°C |
VLXB013 | VLXB019 | H06480M | H06477M | H06430M | H20544M | H20545M | H20546M | H20546M |
VITON -20 +204°C |
VLXV013 | VLXV019 | H00967M | H00968M | H00972M | H00973M | H00974M | H00975M | H00976M |
FEP/Silicone |
VLXPSG013 | VLXPSG019 | VLXPSG025 | VLXPSG032 | VLXPSG038 | VLXPSG050 | VLXPSG063 | VLXPSG075 | |
CSM/hypalon -30 +140°C |
VLXH013 | VLXH019 | VLXH025 | VLXH032 | VLXH038 | VLXH050 | VLXH063 | VLXH075 | VLXH100 |
EPDM -55 +150°C |
VLXE013 | VLXE019 | VLXE025 | VLXE032 | VLXE038 | VLXE050 | VLXE063 | VLXE075 | VLXE100 |
TEF+NBR -40 +107°C |
H03304 | H03304 | H03307 | H03310 | H03317 | H03325 | H03330 | H03333 | H03336 |
TEF+VIT -40 +107°C |
VLXP013V | VLXP019V | VLXP025V | VLXP032V | VLXP038V | VLXP050V | VLXP063V | VLXP075V | VLXP100V |
NEOPRENE -40 +100°C |
H01881M | H01881M | H01884M | H01887M | H01890M | H01893M | H01896M | H01899M | H01902M |
TEFLON -30 +230°C |
H01979M | H01979M | H01980M | H01981M | H01982M | H01983M | H02172M | H02173M | H02174M |
TEF+EPDM |
VLXP013 | VLXP019 | VLXP025 | VLXP032 | VLXP038 | VLXP050 | VLXP063 | VLXP075 | VLXP100 |
Размер /mm/ | NBR - Nytril ; |
VI - Viton; |
|
50 | TWD-50- | ||
80 | TWD-80- | ||
100 | TWO-100- | ||
50 | GSD-50- | ||
80 | GSD-80- |
TWD-…-… Плосно уплътнение. От различни материали. | |
TWO- …- …О-пръстен за размер 100. От различни материали | |
GSD-…-.. Уплътнение за високо налягане или при засмукване от голяма височина. Различен материал за изработка | |
TWD- … - TS - Плоско уплътнение за MK от PTFE | |
TWD- -TG. Плоско Viton обвит в PTFE | |
TWO- … -TG. О-пръстен Viton обвит с PTFE |
Номер | Size | D | d | s | Материал: Гума -NBR, Бяла гума -W, Viton -VI |
|||
mm | in | |||||||
STKD-25- | D | 1" | 29 | 28 | 9 | |||
STKD-38- | 1½” | |||||||
STKD-50- | C | 2" | 64 | 47 | 10 | |||
STKD-65- | 2 ½” | |||||||
STKD-75- | B | 3" | 87 | 67 | 10,5 | |||
STKD-100- | A | 4" | 130 | 102 | 12 |
Номер | -NBR |
|
GSKD-50- | ||
GSKD-80- | ||
GSKD-100- |
Двоен нипел ACME x ACME резба. Има уплътнение . | |||
A2797-20R | Уплътнение за мъжки фитинг ACME | ACME 1¾” | |
A2697-20R | ACME 2¼” | ||
A3184-8R | ACME 3¼” | ||
A3194-8R | ACME 4¼” |
|
ID цев | ND | OD фланец | ID | Материал |
mm | mm | mm | mm | -NBR(Nitrile butadiene rubber) -EP(Ethylene Propylene) -VI -TS -SIL |
|
RTIX-10- | 10 | 34 | 10.2 | ||
RTIX-16- | 15 | 34 | 16.2 | ||
RTIX-20- | 20 | 34 | 20.2 | ||
RTIX-26- | 25 | 50.5 | 26.2 | ||
RTIX-32- | 32 | 50.5 | 32.2 | ||
RTIX-38- | 40 | 50.5 | 38.2 | ||
RTIX-50- | 50 | 64 | 50.2 | ||
RTIX-66- | 65 | 91 | 66.2 | ||
RTIX-81- | 80 | 106 | 81.2 | ||
RTIX-100- | 100 | 119 | 100.2 |