-FAxxxxxx - Алуминий лят под налягане
-xxxxxx. – Лят алуминий
DN, дължина на опашката |
Зъбно разстояние mm | Лят алуминий | Пресован алуминий | |
Номер | Номер | |||
DN25D, 55 mm | 31 | STZH-031025 | ||
DN38, 85 mm | 52 | STZH-052038 | ||
DN52, 92 mm | 66 | STZH-066050 | ||
DN65, 2”x95 mm | 81 | STZH-089060 | ||
DN65, 115 mm | 81 | STZH-089060 | ||
DN75, 2 ½”x125 mm | 89 | STZH-FA089075x65 | ||
DN75, 122 mm | 89 | STZH-089075 | STZH-FA089075 | |
DN100, 202 mm | 133 | STZH-133100 | STZH-FA133100 | |
DN110A, 203 mm | 133 | STZH-133110 | ||
DN125, 204mm | 148 | STZH-148125 | ||
STZF – Женска резба |
||||
Резба | Зъбно разстояние | Номер | Номер | |
¾" | 31 | STZF-031020 | ||
1” | 31 | STZF-031025 | ||
1 ½" | 52 | STZF-052038 | ||
1 ½" | 66 | STZF-066038 | ||
2” | 66 | STZF-066050 | ||
2" | 81 | STZF-081050 | ||
2 ½" | 81 | STZF-081065 | ||
2 ½” | 89 | STZF-089065 | ||
3” | 89 | STZF-089080 | STZF-FA089080 | |
4” | 133 | STZF-133100 | STZF-FA133100 | |
5” | 148 | STZF-160125 | ||
STZM – Мъжка резба |
||||
Резба | Зъбно разстояние | Номер | Номер | |
2” | 66 | STZM-066050 | ||
2" | 81 | STZM-081050 | ||
2 1/2" | 81 | STZM-081065 | ||
2 1/2" | 89 | STZM-089065 | ||
3" | 89 | STZM-089075 | ||
4" | 133 | STZM-133100 | ||
5" | 148 | STZM-148125 | ||
Капачки |
||||
Размер | Зъбно разстояние | Номер | Номер | |
DN25D | 31 | STZC-D | STZC-C-FA | |
DN52C | 66 | STZC-C | ||
DN65 | 81 | STZC-81 | ||
DN75B | 89 | STZC-B | ||
DN110A | 133 | STZC-A | STZC-B-FA | |
DN125 | 148 | STZC-148 | STZC-A-FA | |
Reducers |
||||
Зъбно разстояние | Номер | Номер | ||
DN 52 x 25 | 66x31 | STZR-66/31 | ||
DN 75 x 50 | 89x66 | STZR-89/66 | STZR-FA89/66 | |
DN 75 x 65 | 89x81 | STZR-89/81 | ||
DN 100 x 75 | 133x89 | STZR-133/89 | STZR-FA133/89 |